摺紙價格表(以150g以及含150g以下紙張為基準)
摺數 | 類型與尺寸 | A4(G8K)以下 | A3(G4K) | 長A3(G4K)5K | B3(4K)、B3(4K) A2(G2K)、A1(G1K) |
基本費 |
---|---|---|---|---|---|---|
1摺 | 對摺 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 300 |
2摺 | 包2摺 N字2摺 平行2摺 |
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.23 | 375 |
2摺 | 十字2摺 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 600 |
2摺 | 開門2摺 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 600 |
3摺 | 彈簧3摺 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 375 |
3摺 | 對摺加N字2摺 對摺加包2摺 十字2摺加對摺 |
0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 600 |
3摺 | 觀音3摺 (關門3摺) |
0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 600 |
4摺 | 彈簧4摺 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 450 |
4摺 | 青蛙4摺 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 尺寸不宜 | 1200 |
4摺 | 雙門4摺 (弓形4摺) |
0.9 | 0.9 | 0.9 | 尺寸不宜 | 1200 |
5摺 | 彈簧5摺 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 600 |
5摺 | 魚型5摺 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 尺寸不宜 | 1200 |
6摺 | 彈簧6摺 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 750 |
7摺 | 彈簧7摺 | 尺寸不宜 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 900 |
8摺 | 彈簧8摺 | 尺寸不宜 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 1200 |
9摺 | 彈簧9摺 | 尺寸不宜 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 1200 |
10摺 | 彈簧10摺 | 尺寸不宜 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 1200 |
摺數 | 1摺 |
---|---|
類型與尺寸 | 對摺 |
A4(G8K)以下 | 0.1 |
A3(G4K) | 0.1 |
長A3(G4K)5K | 0.1 |
B3(4K)、B3(4K) A2(G2K)、A1(G1K) | 0.12 |
基本費 | 300 |
摺數 | 2摺 |
---|---|
類型與尺寸 | 包2摺 N字2摺 平行2摺 |
A4(G8K)以下 | 0.2 |
A3(G4K) | 0.2 |
長A3(G4K)5K | 0.2 |
B3(4K)、B3(4K) A2(G2K)、A1(G1K) | 0.23 |
基本費 | 375 |
摺數 | 2摺 |
---|---|
類型與尺寸 | 十字2摺 |
A4(G8K)以下 | 0.3 |
A3(G4K) | 0.3 |
長A3(G4K)5K | 0.3 |
B3(4K)、B3(4K) A2(G2K)、A1(G1K) | 0.4 |
基本費 | 600 |
摺數 | 2摺 |
---|---|
類型與尺寸 | 開門2摺 |
A4(G8K)以下 | 0.4 |
A3(G4K) | 0.4 |
長A3(G4K)5K | 0.4 |
B3(4K)、B3(4K) A2(G2K)、A1(G1K) | 0.6 |
基本費 | 600 |
摺數 | 3摺 |
---|---|
類型與尺寸 | 彈簧3摺 |
A4(G8K)以下 | 0.3 |
A3(G4K) | 0.3 |
長A3(G4K)5K | 0.3 |
B3(4K)、B3(4K) A2(G2K)、A1(G1K) | 0.35 |
基本費 | 375 |
摺數 | 3摺 |
---|---|
類型與尺寸 | 對摺加N字2摺 對摺加包2摺 十字2摺加對摺 |
A4(G8K)以下 | 0.6 |
A3(G4K) | 0.6 |
長A3(G4K)5K | 0.6 |
B3(4K)、B3(4K) A2(G2K)、A1(G1K) | 0.8 |
基本費 | 600 |
摺數 | 3摺 |
---|---|
類型與尺寸 | 觀音3摺(關門3摺) |
A4(G8K)以下 | 0.6 |
A3(G4K) | 0.6 |
長A3(G4K)5K | 0.6 |
B3(4K)、B3(4K) A2(G2K)、A1(G1K) | 0.8 |
基本費 | 600 |
摺數 | 4摺 |
---|---|
類型與尺寸 | 彈簧4摺 |
A4(G8K)以下 | 0.4 |
A3(G4K) | 0.4 |
長A3(G4K)5K | 0.4 |
B3(4K)、B3(4K) A2(G2K)、A1(G1K) | 0.5 |
基本費 | 450 |
摺數 | 4摺 |
---|---|
類型與尺寸 | 青蛙4摺 |
A4(G8K)以下 | 0.9 |
A3(G4K) | 0.9 |
長A3(G4K)5K | 0.9 |
B3(4K)、B3(4K) A2(G2K)、A1(G1K) | 尺寸不宜 |
基本費 | 1200 |
摺數 | 4摺 |
---|---|
類型與尺寸 | 雙門4摺(弓形4摺) |
A4(G8K)以下 | 0.9 |
A3(G4K) | 0.9 |
長A3(G4K)5K | 0.9 |
B3(4K)、B3(4K) A2(G2K)、A1(G1K) | 尺寸不宜 |
基本費 | 1200 |
摺數 | 5摺 |
---|---|
類型與尺寸 | 彈簧5摺 |
A4(G8K)以下 | 1.0 |
A3(G4K) | 1.0 |
長A3(G4K)5K | 1.0 |
B3(4K)、B3(4K) A2(G2K)、A1(G1K) | 1.2 |
基本費 | 600 |
摺數 | 5摺 |
---|---|
類型與尺寸 | 魚型5摺 |
A4(G8K)以下 | 0.9 |
A3(G4K) | 0.9 |
長A3(G4K)5K | 0.9 |
B3(4K)、B3(4K) A2(G2K)、A1(G1K) | 尺寸不宜 |
基本費 | 1200 |
摺數 | 6摺 |
---|---|
類型與尺寸 | 彈簧6摺 |
A4(G8K)以下 | 1.2 |
A3(G4K) | 1.2 |
長A3(G4K)5K | 1.2 |
B3(4K)、B3(4K) A2(G2K)、A1(G1K) | 1.4 |
基本費 | 750 |
摺數 | 7摺 |
---|---|
類型與尺寸 | 彈簧7摺 |
A4(G8K)以下 | 尺寸不宜 |
A3(G4K) | 1.6 |
長A3(G4K)5K | 1.8 |
B3(4K)、B3(4K) A2(G2K)、A1(G1K) | 2.0 |
基本費 | 900 |
摺數 | 8摺 |
---|---|
類型與尺寸 | 彈簧8摺 |
A4(G8K)以下 | 尺寸不宜 |
A3(G4K) | 2.0 |
長A3(G4K)5K | 2.2 |
B3(4K)、B3(4K) A2(G2K)、A1(G1K) | 2.3 |
基本費 | 1200 |
摺數 | 9摺 |
---|---|
類型與尺寸 | 彈簧9摺 |
A4(G8K)以下 | 尺寸不宜 |
A3(G4K) | 2.3 |
長A3(G4K)5K | 2.7 |
B3(4K)、B3(4K) A2(G2K)、A1(G1K) | 3.0 |
基本費 | 1200 |
摺數 | 10摺 |
---|---|
類型與尺寸 | 彈簧10摺 |
A4(G8K)以下 | 尺寸不宜 |
A3(G4K) | 3.0 |
長A3(G4K)5K | 3.1 |
B3(4K)、B3(4K) A2(G2K)、A1(G1K) | 3.4 |
基本費 | 1200 |
說明:
上述的尺寸與摺法價格表供客戶摺紙加工前確認,但建議發印DM、海報並加工前,再次確認是否相關規格可行,因為偶有摺紙機的規格差異,導致當時某種紙質無法順利做上列表格較多摺數的摺紙或特殊的摺紙。需摺紙的印刷品,請附上樣張以免雙方有所誤解,摺紙加工時間約加上1~2個工作天。
每一種後加工的後損數量約為客戶提供DM、海報總數的3%~5%(視摺紙難度),如擔心摺紙之後的成品數量不夠,請事先提供已經估進相關耗損後的足數。例1000張的DM要壓線與摺紙這兩相加工,預估兩種加工會各用掉30~50張的半成品數量,實際交貨或許是900~940張上下,但無法做出精確的耗損數量預估。
一般摺紙機,摺紙後的成品最小寬度(即摺後成品的短邊)不能小於9cm;窄邊若小於9cm,需以拼2模的方式摺紙加工,摺紙後再裁修。合成紙類無法摺紙。 摺紙的紙質最薄為80 g(或是厚度0.08mm為標準),最厚則為200 g(或是厚度0.2mm為標準)。磅數200 g的DM、海報,若要摺紙,最多只能一摺;180g(厚度0.18mm為標準)以上的若要摺紙,需以先壓線再折紙,做此兩種加工的方式處理。
DM、海報如需包摺,內包頁尺寸視紙張厚度,一般都會裁修掉2mm以便摺紙。以常見的A4尺寸包2摺DM來看,合版印刷的含出血尺寸是212*299mm,裁切後是210*297mm,包2摺的封面短邊是99mm,封底短邊99mm,包摺頁因為會修掉2mm以避免卡住,所以會是97mm。另一種相似的摺紙方式,若要摺N字2摺,則完成尺寸的3等份,短邊尺寸一樣大,都是99mm。 DM、海報如需開門2摺,內包頁尺寸設計時,摺紙前,需往內裁修2mm以便摺紙。
80g(厚度0.08mm為標準)以下紙張最多只能做N字6摺(即彈簧6摺或聖經摺)之加工;81g-100g(厚度0.081-0.1mm為標準)紙張最多只能做N字5摺(即彈簧6摺或聖經摺)之加工。
M、海報如經過上亮膜、霧膜、局部光等加工後,若是單面上膜加工,摺紙最多為3摺;若是雙面上膜加工,最多為2摺;另外,DM、海報上光、上UV,因紙面較光滑,所以摺紙最多為2摺。至於與不同磅數的摺紙加工限制說明如下: 150g以上(即厚度0.15mm為標準),不含150g的DM、海報如需摺紙,需按表列中的工資價格乘以1.2倍計算。
150g(即厚度0.15mm為標準),含150g以下的DM、海報,需按表列中的工資價格乘以1.2倍計算,如單面上膜後需摺紙,最多僅可3摺。如雙面上膜後需摺紙,最多僅可2摺,且以上都不能做彈簧摺,且均須先壓線加工。
150g(即厚度0.15mm為標準),不含150g以上的DM、海報,如單面上膜後需摺紙,需按表列中的工資價格乘以1.5倍計算,最多僅可3摺。如雙面上膜後需摺紙,需按表列中的工資價格乘以2倍計算,最多僅可2摺,且均須先壓線加工。 180g(即厚度0.18mm為標準),以及含180g以上的DM、海報,如單面上膜後需摺紙,需按表列中的工資價格乘以2倍計算,最多僅可2摺,且須先壓線加工。,若表面上膜後,最多只能1(對)摺。
摺紙前先壓線的目的是為了降低摺線處破損或產生過多細紋的現象,但壓線後仍無法保證一定可以完全避免相關現象。單面上膜的摺紙仍容易有摺線處破損或產生過多細紋的現象。