以下是最常見的A4紙張尺寸,以及依據比例放大後,其他5種常見的A(x)尺寸,與相對應的菊版紙張尺寸說明:
| 未經特別裁小的A(x)與對應常規菊版開數名稱 | 常規尺寸(公厘mm) |
|---|---|
| A4(即菊版8開,G8K) | 210*297mm |
| 一般A3(即菊版4開,G4K) | 297*420mm |
| 長A3(即菊版長4開,長G4K) | 210*594mm |
| 一般A2(即菊版2開或稱菊版對開,G2K) | 420*594mm |
| 長A2(即菊版長2開或稱菊版對開,長G2K) | 297*840mm |
| A1(即菊版1開或稱菊版全開,G1K) | 594*840mm |
價格表中的印刷費用,是A4尺寸的價格,以上表格中的其他A(x)菊版尺寸印刷價格算法,可以用倍數乘上A4印刷的價格得出。假設A4印刷價是1,000元,該款紙張的其它尺寸費用的算法如下:
| 合版印刷時,A4尺寸與其它等比尺寸價格關係 | 假設A4價格為1000時 |
|---|---|
| A4(210*297mm) | 1000 |
| 一般A3(297*420mm)=A4*2 | 1000*2=2000 |
| 長A3(210*594mm)=A4*2.5 | 1000*2.5=2500 |
| 一般A2(420*594mm)=A4*4 | 1000*4=4000 |
| 長A2(297*840mm)=A4*5 | 1000*5=5000 |
| A1(594*840mm)=A4*10 | 1000*10=10000 |

