最常用來做一般文宣DM或是型錄傳單的合版印刷紙質,為以下四大類,以合版的方式印製,在價格方面,可以獲得較低廉的費用支出,品質穩定度方面,雖較精緻的獨立版印刷,客觀來說,會差了一些,但瑞捷思印舖的合版DM印刷,始終以更多的心力與專業度印製,所以品質也相對的較穩定。


常見合版印刷的紙質與克重如下:
1.亮面銅版紙:100g、120g、150g、180g~190g
2.雪面(較亮面消光)銅版紙:100g、120g~130g、150g、180g~190g
3.模造道林紙:80g、100g、120g、140g~150g、180g~190g
4.銅版西卡紙:200g、250、300g、350g、400g
尺寸方面,含出血的完稿尺寸是212*299mm,裁切後的標準A4成品尺寸,是210*297mm。如果是A3尺寸的話,費用是A4價格*2倍,含出血的完稿尺寸是422*299mm,裁切後的標準A4成品尺寸,是420*297mm。

亮面銅版紙

亮面銅版紙

雪面(較亮面消光)銅版紙

雪面(較亮面消光)銅版紙

銅版西卡紙(雙面霧膜+壓線折紙加工)

銅版西卡紙(雙面霧膜+壓線折紙加工)

模造道林紙

模造道林紙

以下是A4尺寸,亮面銅版紙的相關紙質印製未稅費用:

亮面銅版紙:100g

數量、單面或雙面 單面 雙面
500 630 1020
1000 850 1290
2000 1310 1550
4000 1910 2450
8000 3370 4090
12000 4710 5590
16000 6200 7280
20000 7700 8680

亮面銅版紙:120g

數量、單面或雙面 單面 雙面
2000 1400 1730
4000 2270 2750
8000 4040 4760
12000 5680 6560
16000 7330 8390
20000 9100 10230

亮面銅版紙:150g

數量、單面或雙面 單面 雙面
500 730 1140
1000 1050 1500
2000 1480 1910
4000 2630 3050
8000 4700 5420
12000 6640 7520
16000 8450 9490
20000 10490 11780

亮面銅版紙:180g~190g

數量、單面或雙面 單面 雙面
500 1380 1800
1000 1760 2420
2000 2850 3730
4000 4300 5430
8000 7410 8740
12000 10150 12280
16000 13160 15580
20000 16190 18480

以下是A4尺寸,雪面(較亮面消光)銅版紙的相關紙質印製未稅費用:

雪面(較亮面消光)銅版紙:100g

數量、單面或雙面 單面 雙面
2000 1450 2230
4000 2550 3430
8000 5540 7030
12000 7500 9420
16000 9670 11730
20000 11870 13800

雪面(較亮面消光)銅版紙:120g~130g

數量、單面或雙面 單面 雙面
2000 1530 2350
4000 2690 3620
8000 5850 7420
12000 7920 9940
16000 10210 12380
20000 12530 14570

雪面(較亮面消光)銅版紙:150g

數量、單面或雙面 單面 雙面
500 820 1580
1000 1160 1740
2000 1610 2470
4000 2830 3810
8000 6150 7810
12000 8330 10460
16000 10740 13030
20000 13180 15330

雪面(較亮面消光)銅版紙:180g~190g

數量、單面或雙面 單面 雙面
500 1390 1800
1000 1770 2420
2000 2850 3730
4000 4460 5430
8000 7410 8740
12000 10150 12280
16000 13160 15580
20000 16190 18480

以下是A4尺寸,銅版西卡紙的相關紙質印製未稅費用:

銅版西卡紙:200g

數量、單面或雙面 單面 雙面
500 940 1560
1000 1300 1900
2000 2070 2940
4000 3240 4270
8000 6360 8170

銅版西卡紙: 250g

數量、單面或雙面 單面 雙面
500 1060 1810
1000 1560 2460
2000 2400 3530
4000 3890 5430
8000 7730 10030

銅版西卡紙: 300g

數量、單面或雙面 單面 雙面
500 2210 3420
1000 2270 4450
2000 3970 5790
4000 6220 8520
8000 11090 13370

銅版西卡紙: 350g

數量、單面或雙面 單面 雙面
500 2720 4110
1000 3450 5240
2000 4700 6780
4000 7170 10180
8000 13020 15490

銅版西卡紙:400g

數量、單面或雙面 單面 雙面
500 3810 5150
1000 5060 7060
2000 6820 9160
4000 9980 12670
8000 15920 18890

以下是A4尺寸,模造道林紙的相關紙質印製未稅費用:

模造道林紙:80g

數量、單面或雙面 單面 雙面
500 710 1220
1000 970 1510
2000 1450 1780
4000 1800 2390
8000 3090 4020
12000 4500 5460
16000 5620 6830
20000 6970 8130

模造道林紙:100g

數量、單面或雙面 單面 雙面
500 830 1390
1000 1160 1490
2000 1580 2220
4000 2340 2900
8000 4060 4960
12000 5450 6260
16000 6720 7950
20000 8340 9460

模造道林紙:120g

數量、單面或雙面 單面 雙面
1000 1970 2870
2000 2400 3190
4000 3420 4580
8000 5440 7090
12000 7590 9430
16000 9380 11630
20000 11470 13580

模造道林紙:140g~150g

數量、單面或雙面 單面 雙面
500 1590 2500
1000 2080 2880
2000 2600 3380
4000 3800 4960
8000 6150 7810
12000 8330 10460
16000 10740 13030
20000 13180 15330

模造道林紙:180g~190g

數量、單面或雙面 單面 雙面
500 1660 2580
1000 2210 3380
2000 2840 3630
4000 4260 5430
8000 7030 8370
12000 9590 11730
16000 12420 14770
20000 15270 17470